商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 材質 | TPE or シリコン | 身長 | 156 cm-Bカップ |
|---|---|---|---|
| 体重 | シリコン約31 kg、TPE約37 kg | 肩幅 | 33 cm |
| トップバスト | 76 cm | アンダーバスト | 66 cm |
| ウエスト | 60 cm | ヒップ | 88 cm |
| 腕長さ | 63 cm | 足サイズ | 21 cm |
| ヴァギナ深さ | 16 cm | アナル深さ | 13 cm |
| お口深さ | 11 cm | 梱包サイズ | 140×40×33 cm |
1.TPEのメイク比較
ノーマルメイク
超リアルメイク
2.シリコンのメイク比較
ノーマルメイク
超リアルメイク
