商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
材質 | TPE or シリコン | 身長 | 160 cm-Bカップ |
---|---|---|---|
体重 | シリコン約26 kg、TPE約34 kg | 肩幅 | 40 cm |
トップバスト | 77 cm | アンダーバスト | 65 cm |
ウエスト | 63 cm | ヒップ | 88 cm |
腕長さ | 65 cm | 足サイズ | 20 cm |
ヴァギナ深さ | 16 cm | アナル深さ | 13 cm |
お口深さ | 11 cm | 梱包サイズ | 147×41×28 cm |
【動画】
1.TPEのメイク比較
ノーマルメイク
超リアルメイク
2.シリコンのメイク比較
ノーマルメイク
超リアルメイク