商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
材質 | TPE or シリコン | 身長 | 145 cm-Hカップ |
---|---|---|---|
体重 | シリコン約31 kg、TPE約35 kg | 肩幅 | 33 cm |
トップバスト | 93 cm | アンダーバスト | 60 cm |
ウエスト | 50 cm | ヒップ | 85 cm |
腕長さ | 60 cm | 足サイズ | 20 cm |
ヴァギナ深さ | 16 cm | アナル深さ | 13 cm |
お口深さ | 11 cm | 梱包サイズ | 135×35×26 cm |
1.TPEのメイク比較
ノーマルメイク
超リアルメイク
2.シリコンのメイク比較
ノーマルメイク
超リアルメイク