【Sino Doll 最新作戦闘機 】キャンペーン専用ページ ヘッドとボディ選択可能 組み合わせ自由 フルシリコン製ラブドール
製造元: Sino Doll
販売 (78)
305,000円
- ※DachiWifeで取り扱うSinodollは、以下のオプションを標準装備としております。
- ①おっぱいの柔らか仕上げ
- ②肩を竦める事が出来る新骨格タイプ
- ③ソフトヴァギナ、ヴァギナ内柔らかくする加工です
- ④ドールの吊り用金具
- ⑤視線移動可能な目玉
- ⑥髪の毛植毛などのオプションも対応可能ですが別途にてご相談ください。
- ※こちらの戦闘機ドールはホールの一体式の方がリアルな体験が出来ます、お勧めいたします。
- ※ホールの着脱式にした場合も、ホール内部構造が少女型・御姉型・熟女型を選択できますが、リアル性やフィット感は一体式の方が良いです。
- 161cm Hカップのボデイの柔らかさ動画:
https://www.dachiwife.com/video.1 - 161cm Bカップのボデイの柔らかさ動画:
https://www.dachiwife.com/video.2 - 波打つお尻動画:
https://www.dachiwife.com/video.3 - ヴァギナの入口柔らかさ動画:
https://www.dachiwife.com/video.4 - ハードフィート動画:
https://www.dachiwife.com/video.5
商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 身長 | バスト | 材質 | 体重 | 軽量版重量 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 cm | L カップ | シリコン | 15 kg | 10 kg | 31 cm | 89 cm | 52 cm | 45 cm | 77 cm | 53 cm | / | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 100×43×35 cm |
| 77 cm | H カップ | シリコン | 15 kg | 10 kg | 33 cm | 78 cm | 51 cm | 52 cm | 87 cm | 58 cm | / | 10~18 cm | / | 約5 cm | 100×40×30 cm |
| 80 cm | J カップ | シリコン | 20 kg | 15 kg | 33 cm | 93 cm | 61 cm | 53 cm | 94 cm | 63 cm | / | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 100×43×35 cm |
| 84 cm | K カップ | シリコン | 25 kg | 20 kg | 32 cm | 94 cm | 59 cm | 58 cm | 93 cm | 62 cm | / | 10~18 cm | / | 約5 cm | 100×40×30 cm |
| 143 cm | C カップ | シリコン | 24 kg | / | 31 cm | 64 cm | 50 cm | 45 cm | 77 cm | 53 cm | 19 cm | 10~18 cm | / | / | 160×43×30 cm |
| 143 cm | G カップ | シリコン | 24 kg | / | 31 cm | 76 cm | 50 cm | 45 cm | 77 cm | 53 cm | 19 cm | 10~18 cm | / | / | 160×43×30 cm |
| 143 cm | K カップ | シリコン | 25 kg | / | 31 cm | 85 cm | 50 cm | 45 cm | 77 cm | 53 cm | 19 cm | 10~18 cm | / | / | 160×43×30 cm |
| 148 cm | J カップ | シリコン | 31 kg | 26 kg | 27 cm | 88 cm | 55 cm | 54.5 cm | 97 cm | 54 cm | 21 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | / | 153×43×30 cm |
| 153 cm | H カップ | シリコン | 36 kg | / | 29 cm | 86 cm | 59.5 cm | 58 cm | 102.5 cm | 57 cm | 21 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 约5 cm | 153×43×30 cm |
| 154 cm | J カップ | シリコン | 33 kg | 28 kg | 31.5 cm | 95 cm | 62 cm | 51.5 cm | 91 cm | 59.5 cm | 21 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 160×43×30 cm |
| 156 cm | E カップ | シリコン | 33 kg | 28 kg | 31.5 cm | 78 cm | 58.5 cm | 52 cm | 91.5 cm | 59 cm | 20 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 160×43×30 cm |
| 159 cm | I カップ | シリコン | 35 kg | 30 kg | 33 cm | 91 cm | 61 cm | 53 cm | 94 cm | 63 cm | 20 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 160×43×30 cm |
| 161 cm | B カップ | シリコン | 28 kg | 23 kg | 33 cm | 65 cm | 53 cm | 50 cm | 86 cm | 58 cm | 21 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 160×43×30 cm |
| 161 cm | H カップ | シリコン | 29 kg | 25 kg | 33 cm | 78 cm | 51 cm | 52 cm | 87 cm | 58 cm | 21 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 160×43×30 cm |
| 163 cm | E カップ | シリコン | 35 kg | 30 kg | 34 cm | 82 cm | 63 cm | 54 cm | 98 cm | 63 cm | 21 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 160×43×30 cm |
| 167 cm | F カップ | シリコン | 34 kg | 29 kg | 32 cm | 81 cm | 58 cm | 58 cm | 93 cm | 62 cm | 21.5 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 158×46×29 cm |
| 167 cm | K カップ | シリコン | 37 kg | 32 kg | 32 cm | 94 cm | 59 cm | 58 cm | 93 cm | 62 cm | 21.5 cm | 10~18 cm | 穴無し、外観だけあり | 約5 cm | 158×46×29 cm |
【Option-オプション内容】
大きめな画像を確認できるページ→
【戦闘機ボディ一覧】
【動画】
【戦闘機とは?】