商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 材質 | 身長 | バスト | 体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリコン | 146 cm | AA カップ | 24.5 kg | 26 cm | 74 cm | 68 cm | 56 cm | 78 cm | / | 20 cm | 選択可能 | 選択可能 | / | 135x40x30 cm |
| シリコン | 156 cm | F カップ | 34.5 kg | 32 cm | 78 cm | 56 cm | 50 cm | 88 cm | 46 cm | 22 cm | 選択可能 | 選択可能 | 10~12 cm | 153x40x32 cm |
| シリコン | 158 cm | I カップ | 36 cm | 32 cm | 89 cm | 59 cm | 57 cm | 94 cm | 60 cm | 22 cm | 選択可能 | 選択可能 | 10~12 cm | 155x40x32 cm |
| シリコン | 162 cm | E カップ | 34 kg | 35 cm | 85 cm | 65 cm | 56 cm | 94 cm | 64 cm | 22 cm | 選択可能 | 選択可能 | 10~12 cm | 155x40x33 cm |
| シリコン | 163 cm | E カップ | 39.5 kg | 35 cm | 86 cm | 66 cm | 56 cm | 98 cm | 64 cm | 22 cm | 選択可能 | 選択可能 | 10~12 cm | 170x42x35 cm |
