フルシリコン製ラブドール WAXDOLL ボディのみ専用販売ページ 頭部無し リアルメイク付き
製造元: WAXDOLL
販売 (31)
215,000円
- こちらの商品ページはボディ単体の販売で、頭部は含まれていません。
- 首のジョイントはM16ネジ式です、同じくM16ネジ式の他社ヘッドを取り付ける事が可能です。バランスなどについて、ご注文の前にお問い合わせください。
- ※身体メイク選択: 110cm、142cm、147cm、170cmはリアルメイク無し仕様対応不可、「リアルメイク付き」を選択する必要があります。
- シリコンヘッド(硬め・柔らかめ)動画:
https://www.dachiwife.com/video.1 - ボデイの柔らかさ動画:
https://www.dachiwife.com/video.2 - ドールの質感動画:
https://www.dachiwife.com/video.3 - 標準関節動画:
https://www.dachiwife.com/video.4
商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 身長 | バスト | 材質 | 体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | バスト平 | シリコン | 15.8 kg | 26.5 cm | 52 cm | 50 cm | 45.5 cm | 60 cm | 40 cm | 16 cm | 15 cm | 13 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 91×35×26 cm |
| 106 cm | バスト平 | シリコン | 17.67 kg | 27 cm | 53 cm | 49 cm | 48 cm | 58.8 cm | 43 cm | 15.5 cm | 14.5 cm | 14 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 102×32.5×32 cm |
| 110 cm | AA カップ | シリコン | 15.7 kg | 27.5 cm | 53.5 cm | 51.5 cm | 47.5 cm | 58 cm | 42 cm | 15.5 cm | 14.5 cm | 14 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 104×34×31 cm |
| 120 cm | バスト平 | シリコン | 20.8 kg | 33 cm | 61 cm | 58.5 cm | 55 cm | 60 cm | 49.5 cm | 18.5 cm | 14 cm | 13 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 113×36×26 cm |
| 121 cm | バスト平 | シリコン | 22.5 kg | 29 cm | 59.5 cm | 57 cm | 53 cm | 62.5 cm | 50 cm | 17.5 cm | 14 cm | 13 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 113×37×25 cm |
| 130 cm | A カップ | シリコン | 18.5 kg | 30 cm | 70 cm | 60 cm | 59 cm | 73.5 cm | 50 cm | 18.5 cm | 14.5 cm | 13 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 124×41×28 cm |
| 130 cm | B カップ | シリコン | 24.4 kg | 34 cm | 66.5 cm | 53.5 cm | 49.5 cm | 74.5 cm | 55.5 cm | 18 cm | 13 cm | 11 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 124×41×28 cm |
| 137 cm | バスト平 | シリコン | 29.4 kg | 31 cm | 61.5 cm | 56.5 cm | 53 cm | 70 cm | 57.5 cm | 19.5 cm | 15 cm | 15 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 139×38×34 cm |
| 142 cm | バスト平 | シリコン | 26.6 kg | 33 cm | 60.5 cm | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 55 cm | 20 cm | 15 cm | 15 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 132×39×26 cm |
| 143 cm | H カップ | シリコン | 27 kg | 35.5 cm | 84.5 cm | 57 cm | 53.5 cm | 82 cm | 62 cm | 20.5 cm | 17 cm | 16 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 147×47×25 cm |
| 147 cm | A カップ | シリコン | 27.4 kg | 36 cm | 76 cm | 65.5 cm | 57 cm | 84.5 cm | 61 cm | 21.5 cm | 16.5 cm | 16 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 138×41×31 cm |
| 148 cm | AA カップ | シリコン | 23 kg | 32 cm | 73 cm | 65 cm | 57 cm | 80 cm | 61 cm | 21 cm | 15 cm | 14 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 138×41×31 cm |
| 151 cm | A カップ | シリコン | 31.9 kg | 37 cm | 78.5 cm | 68 cm | 65 cm | 84.5 cm | 61 cm | 20 cm | 16 cm | 14 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 147×47×25 cm |
| 155 cm | C カップ | シリコン | 27.2 kg | 34 cm | 80 cm | 65 cm | 59 cm | 88 cm | 62 cm | 21 cm | 17 cm | 16 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 143×41×31 cm |
| 165 cm | F カップ | シリコン | 30.5 kg | 33 cm | 84 cm | 62 cm | 54 cm | 93.5 cm | 63 cm | 21.5 cm | 17 cm | 16 cm | 軟性シリコンヘッドの場合、約8 cm | 153×41×36 cm |
【身体リアルメイク-比較詳細画像】-左側はリアルメイク無し、右側はリアルメイク有りです。