商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 身長 | バスト | 材質 | 体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 cm | / | TPE | 36 kg | 32 cm | 92 cm | 63 cm | 50 cm | 92 cm | 66 cm | 23 cm | 20 cm | 20 cm | 12 cm |
| 125 cm | バスト平 | TPE | 14.5 kg | 28 cm | 57 cm | 49 cm | 43 cm | 62 cm | 45 cm | 15 cm | 14 cm | 12 cm | 11 cm |
| 148 cm | バスト大 | TPE | 27 kg | 34 cm | 75 cm | 55 cm | 51 cm | 78 cm | 40 cm | 21 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm |
| 123 cm | C カップ | TPE | 16 kg | 26 cm | 55 cm | 41 cm | 43 cm | 71 cm | 45 cm | 15 cm | 14 cm | 12 cm | 11 cm |
| 140 cm | バスト小 | TPE | 25 kg | 34 cm | 71 cm | 59 cm | 50 cm | 84 cm | 56 cm | 20 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm |
| 148 cm | バスト小 | TPE | 25 kg | 32 cm | 62 cm | 49 cm | 40 cm | 78 cm | 60 cm | 19 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm |
| 125 cm | G カップ | TPE | 15 kg | 28 cm | 62 cm | 46 cm | 41 cm | 62 cm | 45 cm | 17 cm | 14 cm | 12 cm | 11 cm |
| 140 cm | バスト大 | TPE | 25.5 kg | 34 cm | 78 cm | 60 cm | 50 cm | 84 cm | 56 cm | 20 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm |
| 157 cm | バスト大 | TPE | 29 kg | 32 cm | 83 cm | 57 cm | 50 cm | 91 cm | 50 cm | 21 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm |
