TPE製ラブドール AXB Doll カスタマイズ専用ページ ボディ選択可能 組み合わせ自由
製造元: AXB Doll
販売 (58)
165,000円
- ※注文決済後から40日前後でお届けできます。
- ※中空胸とは乳房の中には空洞構造で空気しか入っていません。柔らかくてリアルです。
- ※ゼリー胸とは乳房の中にドール皮膚より柔らかい材料を注入している構造で、固体胸より柔らかいです。オプションに掲載しているゼリー胸の画像にはゼリー材料の色が紫ですが実際は表面と同じ色になります。
- ※固体胸は乳房の中にもドール皮膚と同じ硬さの材料が充実しているタイプです、触り心地はすこし硬めです。
商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 身長 | バスト | 材質 | 体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 巨乳 | TPE | 15.5 kg | 26 cm | 103 cm | 48 cm | 45 cm | 60 cm | 42 cm | 14 cm | 15.5 cm | 14 cm | 12 cm | 91×35×27 cm |
| 100 cm | バスト平 | TPE | 12.3 kg | 26 cm | 51 cm | 48 cm | 46 cm | 60 cm | 42 cm | 14 cm | 15.5 cm | 14 cm | 12 cm | 91×35×27 cm |
| 108 cm | バスト平 | TPE | 13 kg | 32 cm | 47 cm | 44 cm | 42 cm | 57 cm | 45 cm | 7.5 cm | 14 cm | 12 cm | 12 cm | 100×34×27 cm |
| 110 cm | / | TPE | 15.5 kg | 28 cm | 53.5 cm | 51.5 cm | 47.5 cm | 58 cm | 42 cm | 7 cm | 7 cm | 16 cm | 4 cm | 95×30×25 cm |
| 115 cm | バスト大 | TPE | 15 kg | 28 cm | 57 cm | 46 cm | 43 cm | 63 cm | / | 17 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 100×34×27 cm |
| 120 cm | バスト平 | TPE | 18.8 kg | 31 cm | 58 cm | 56 cm | 51.5 cm | 69 cm | 47 cm | / | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 118×37×26 cm |
| 120 cm | バスト平 | TPE | 19 kg | 31 cm | 58 cm | 56 cm | 52 cm | 69 cm | / | 17 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 119×40×26 cm |
| 126 cm | バスト平 | TPE | 20 kg | 31 cm | 58 cm | 56 cm | 55 cm | 67 cm | / | 17.5 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 119×40×26 cm |
| 128 cm | バスト平 | TPE | 20 kg | 32 cm | 59 cm | 66 cm | 55 cm | 67 cm | / | 17.5 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 119×40×26 cm |
| 130 cm | バスト中 | TPE | 20 kg | 28 cm | 58 cm | 54 cm | 50 cm | 72 cm | / | 19 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 125×37×26 cm |
| 130 cm | バスト大 | TPE | 21 kg | 28 cm | 65 cm | 52 cm | 50 cm | 72 cm | / | 19 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 125×37×26 cm |
| 130 cm | バスト平 | TPE | 20 kg | 28 cm | 53 cm | 51 cm | 50 cm | 72 cm | / | 19 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 125×37×26 cm |
| 136 cm | バスト平 | TPE | 24 kg | 32 cm | 62 cm | 60 cm | 58 cm | 74 cm | / | 21.5 cm | 17 cm | 15 cm | 12 cm | 125×37×26 cm |
| 140 cm | 中胸 | TPE | 24 kg | 30 cm | 70 cm | 56 cm | 50 cm | 76 cm | 57 cm | 18 cm | 14 cm | 14 cm | 12 cm | 130×38×26 cm |
| 140 cm | バスト大 | TPE | 25 kg | 30 cm | 78 cm | 56 cm | 50 cm | 76 cm | 57 cm | 18 cm | 17 cm | 15 cm | 12 cm | 130×38×26 cm |
| 140 cm | バスト平 | TPE | 22.5 kg | 30 cm | 55 cm | 52 cm | 51 cm | 73 cm | / | 21 cm | 17 cm | 15 cm | 12 cm | 130×38×26 cm |
| 142 cm | / | TPE | 25 kg | 33 cm | 60.5 cm | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 5 cm | 20 cm | 17 cm | 16 cm | 12 cm | 130×32×25 cm |
| 145 cm | バスト大 | TPE | 28 kg | 36 cm | 78 cm | 64 cm | 60 cm | 80 cm | 57 cm | 20 cm | 17 cm | 16 cm | 13 cm | 136×37×28 cm |
| 146 cm | バスト小 | TPE | 25 kg | 36 cm | 65 cm | 58 cm | 54 cm | 68 cm | 50 cm | 20 cm | 16 cm | 15 cm | 10 cm | 136×37×28 cm |
| 147 cm | バスト小 | TPE | 33 kg | 27 cm | 76 cm | 62 cm | 57 cm | 84.5 cm | 36 cm | 21.5 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 135×38×28 cm |
| 148 cm | / | TPE | 30 kg | 32 cm | 73 cm | 65 cm | 57 cm | 80 cm | 61 cm | 21 cm | 17 cm | 16 cm | 12 cm | 135×38×25 cm |
| 154 cm | / | TPE | 38.5 kg | 37 cm | 78.5 cm | 70 cm | 65 cm | 84.5 cm | 61 cm | 20 cm | 18 cm | 16 cm | 12 cm | 147×45×31 cm |
| 155 cm | バスト小 | TPE | 33 kg | 38 cm | 78 cm | 63 cm | 57 cm | 85 cm | 60 cm | 21 cm | 17 cm | 16 cm | 13 cm | 140×45×26 cm |
| 160 cm | / | TPE | 48 kg | 34 cm | 133 cm | 61 cm | 58 cm | 90 cm | 64 cm | 20 cm | 18 cm | 16 cm | 12 cm | 147×40×30 cm |
【Option-オプション内容】
大きめな画像を確認できるページ→
【ボディ比較画像】